Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Mantenha a temperatura do motor sob controle usando Válvulas Termostáticas MTE-THOMSON. O motor deve trabalhar sempre com a temperatura ao qual foi projetado, pois se trabalhar muito frio vai gastar mais combustível e aumentar o desgaste das peças internas devido ao maior atrito. Se trabalhar muito quente pode ferver e fundir o motor. Peça fundamental no Sistema de Arrefecimento, é fabricado em aço inox de alta resistência. As válvulas termostáticas MTE-THOMSON são calibradas em modernas máquinas automatizadas para abrirem na temperatura certa. É a válvula que direciona todo líquido de arrefecimento para o radiador e mantém a temperatura sob controle. Produto testado 100%, com qualidade assegurada e certificação ISO 9001.
Marca | MTE-THOMSON |
---|---|
Código do Produto | VT245.80 |
NCM | 8481.80.21 |
Garantia | 1 ano (incluindo 90 dias previstos em Lei) |
Vulcanizada | Não |
Entalhe | Não |
Diâmetro de Furo para Instalação | Não |
Diâmetro Flange | 26.1 Milimetros |
Início de Abertura | 176 °F, 80 °C |
Altura | 52.5 Milimetros |
O-ring ou Junta Inclusa | Sim |
Jiggle Pin | Não |
Características | Os produtos MTE-THOMSON possuem garantia de 01 (um) ano, (já inclusos os 90 dias previstos na Lei 8078 de 11/09/1990), a partir da data da compra. A garantia não tem validade para peças danificadas pelo cliente, por erro de instalação, aplicação, violação de lacres, queda, acidente, qualquer tipo de adaptação ou que tire a originalidade do produto. A reposição ocorrerá no local da compra mediante a apresentaçao de nota fiscal e com os dados do formulário a ser obtido em www.mte-thomson.com.br, 0800-704-7277 ou sim@mte-thomson.com.br |
Código de barras | 7893989032000 |
Código da Montadora |
Volkswagen:
|
Aplicação |
VOLKSWAGEN GOL 2002 | 1.0 - VOLKSWAGEN GOL 2003 | 1.0 - VOLKSWAGEN GOL 2004 | 1.0 - VOLKSWAGEN GOL 2005 | 1.0 - VOLKSWAGEN GOL 2006 | 1.0 - VOLKSWAGEN VER MAIS |
Consulte o Manual | Download |